Technické údaje
BMW ALPINA B3 Touring Čtyři kola
Motor
Počet válců | 6 in Reihe |
---|---|
Objem (cc) | 2993 |
Vrtání (mm) | 84,0 |
Zdvih (mm) | 90,0 |
Kompresní poměr | 9,3 |
Max. výkon (kW (PS) / 1/min) | 340 (462) / 5500-7000 |
Max. točivý moment (Nm / 1/min) | 700 / 2500-4500 |
Řízení motoru | BOSCH DME 8.6 S |
Typ paliva | Super Plus |
Klasifikace na základě emisí | Euro 6d-ISC-FCM |
Výkon
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 3,9 |
---|---|
Maximální rychlost (km/h) | 300 |
Spotřeba paliva *
Ve městě (l/100km) | 13,9 |
---|---|
Mimo město (l/100km) | 7,7 |
Kombinovaná (l/100km) | 9,9 |
Emise CO2, kombinované (g/km) | 228 |
Převodovka
Typ | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1. převodový stupeň | 5,00 |
2. převodový stupeň | 3,20 |
3. převodový stupeň | 2,14 |
4. převodový stupeň | 1,72 |
5. převodový stupeň | 1,31 |
6. převodový stupeň | 1,00 |
7. převodový stupeň | 0,82 |
8. převodový stupeň | 0,64 |
Celkový převodový poměr | 2,81 |
Disky a pneumatiky
Standardní disky a pneumatiky | ALPINA DYNAMIC 19" |
---|---|
Přední | 8,5 x 19 255/35 ZR19 |
Zadní | 9,5 x 19 265/35 ZR19 |
Rozměry
Délka (mm) | 4719 |
---|---|
Šířka (mm) | 2068 |
Výška vozu bez nákladu (mm) | 1438 |
Rozvor (mm) | 2851 |
Rozchod předních kol (mm) | 1577 |
Rozchod zadních kol (mm) | 1572 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 500-1510 |
Objem palivové nádrže (l) | ca. 59 |
Hmotnost
Prázná (EU) (kg) | 1940 |
---|---|
Maximální povolená (kg) | 2415 |
Povolený náklad (kg) | 550 |
Max. zatížení přední osy (kg) | 1155 |
Max. zatížení zadní osy (kg) | 1335 |
Max. povolená zátěž brzděného přívěsu (kg) | 1800 |
Max. povolená zátěž nebrzděného přívěsu (kg) | 750 |
EU tyre Label
EU tyre label = fuel efficiency class / wet grip class / external rolling noise class, external rolling noise value
For more detailed information, please click here:
EU tyre labels - information according to Regulation (EU) 2020/740
www.alpina-automobiles.com/tyrelabel
BMW ALPINA B3
Fuel consumption, combined (WLTP): 10.9 l/100km
CO2 emissions combined (WLTP): 247 g/km