Technical Data
BMW ALPINA B5 Sedan Čtyři kola
Motor
Počet válců | V8 90° |
---|---|
Objem (cc) | 4395 |
Vrtání (mm) | 89,0 |
Zdvih (mm) | 88,3 |
Kompresní poměr | 10,5 |
Max. výkon (kW (PS) / 1/min) | 457 (621) / 5500-6500 |
Max. točivý moment (Nm / 1/min) | 800 / 2000-5000 |
Řízení motoru | BOSCH DME 8.8.T |
Typ paliva | Super Plus |
Klasifikace na základě emisí | Euro 6d-ISC-FCM |
Výkon
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 3,4 |
---|---|
Maximální rychlost (km/h) | 330 |
Spotřeba paliva *
Ve městě (l/100km) | 15,9 |
---|---|
Mimo město (l/100km) | 8,3 |
Kombinovaná (l/100km) | 11,1 |
Emise CO2, kombinované (g/km) | 253 |
Převodovka
Typ | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1. převodový stupeň | 5,00 |
2. převodový stupeň | 3,20 |
3. převodový stupeň | 2,14 |
4. převodový stupeň | 1,72 |
5. převodový stupeň | 1,31 |
6. převodový stupeň | 1,00 |
7. převodový stupeň | 0,82 |
8. převodový stupeň | 0,64 |
Celkový převodový poměr | 2,81 |
Disky a pneumatiky
Standardní disky a pneumatiky | ALPINA CLASSIC 20" |
---|---|
Přední | 8,5 x 20 255/35 ZR20 |
Zadní | 10 x 20 295/30 ZR20 |
Rozměry
Délka (mm) | 4978 |
---|---|
Šířka (mm) | 1868 (2126) |
Výška vozu bez nákladu (mm) | 1466 |
Rozvor (mm) | 2975 |
Rozchod předních kol (mm) | 1611 |
Rozchod zadních kol (mm) | 1596 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 530 |
Objem palivové nádrže (l) | 68 |
Hmotnost
Prázná (EU) (kg) | 2055 |
---|---|
Maximální povolená (kg) | 2520 |
Povolený náklad (kg) | 540 |
Max. zatížení přední osy (kg) | 1255 |
Max. zatížení zadní osy (kg) | 1325 |
Max. povolená zátěž brzděného přívěsu (kg) | 2000 |
Max. povolená zátěž nebrzděného přívěsu (kg) | 750 |
EU tyre label
EU tyre label = fuel efficiency class / wet grip class / external rolling noise class, external rolling noise value
For more detailed information, please click here:
EU tyre labels - information according to Regulation (EU) 2020/740
www.alpina-automobiles.com/tyrelabel
BMW ALPINA B5 Saloon Touring
Fuel consumption, combined (WLTP): 11.6 l/100km 12.0 l/100km
CO2 emissions combined (WLTP): 263 g/km 272 g/km