Technické údaje
BMW ALPINA B8 Gran Coupé Čtyři kola
Motor
Počet válců | V8 90° |
---|---|
Objem (cc) | 4394 |
Vrtání (mm) | 89,0 |
Zdvih (mm) | 88,3 |
Kompresní poměr | 10,5 |
Max. výkon (kW (PS) / 1/min) | 457 (621) / 5500-6500 |
Max. točivý moment (Nm / 1/min) | 800 / 2000-5000 |
Řízení motoru | BOSCH DME 8.8.T |
Typ paliva | Super Plus |
Klasifikace na základě emisí | Euro 6d-ISC-FCM |
Výkon
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 3,4 |
---|---|
Maximální rychlost (km/h) | 324 |
Spotřeba paliva *
Ve městě (l/100km) | 15,8 |
---|---|
Mimo město (l/100km) | 8,4 |
Kombinovaná (l/100km) | 11,1 |
Emise CO2, kombinované (g/km) | 254 |
Převodovka
Typ | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1. převodový stupeň | 5,00 |
2. převodový stupeň | 3,20 |
3. převodový stupeň | 2,14 |
4. převodový stupeň | 1,72 |
5. převodový stupeň | 1,31 |
6. převodový stupeň | 1,00 |
7. převodový stupeň | 0,82 |
8. převodový stupeň | 0,64 |
Celkový převodový poměr | 2,81 |
Disky a pneumatiky
Standardní disky a pneumatiky | ALPINA CLASSIC 21'' |
---|---|
Přední | 8,5 x 21'' 245/35 ZR21 |
Zadní | 10 x 21" 285/30 ZR21 |
Rozměry
Délka (mm) | 5090 |
---|---|
Šířka (mm) | 1930 |
Výška vozu bez nákladu (mm) | 1430 |
Rozvor (mm) | 3025 |
Rozchod předních kol (mm) | 1625 |
Rozchod zadních kol (mm) | 1665 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 440 |
Objem palivové nádrže (l) | 68 |
Hmotnost
Prázná (EU) (kg) | 2175 |
---|---|
Maximální povolená (kg) | 2600 |
Povolený náklad (kg) | 500 |
Max. zatížení přední osy (kg) | 1300 |
Max. zatížení zadní osy (kg) | 1390 |
Efficiency-Class
Determined on the basis of the measured CO2 emissions taking into account the mass of the vehicle.
EU tyre label
EU tyre label = fuel efficiency class / wet grip class / external rolling noise class, external rolling noise value
For more detailed information, please click here:
EU tyre labels - information according to Regulation (EU) 2020/740
www.alpina-automobiles.com/tyrelabel
BMW ALPINA B8 GRAN COUPÉ
Fuel consumption, combined (WLTP): 11.9 l/100km
CO2 emissions combined (WLTP): 270 g/km