Technical Data
BMW ALPINA D5 S Touring Čtyři kola
Motor
Počet válců | 6 in Reihe |
---|---|
Objem (cc) | 2993 |
Vrtání (mm) | 84,0 |
Zdvih (mm) | 90,0 |
Kompresní poměr | 16,0 |
Max. výkon (kW (PS) / 1/min) | 300 (408) / 4000 - 5000 |
Max. točivý moment (Nm / 1/min) | 800 / 1750 - 2750 |
Řízení motoru | BOSCH DDE 8.3.2 |
Typ paliva | Diesel |
Klasifikace na základě emisí | Euro 6d-ISC-FCM |
Výkon
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 4,6 |
---|---|
Maximální rychlost (km/h) | 283 |
Spotřeba paliva *
Ve městě (l/100km) | 8,1 |
---|---|
Mimo město (l/100km) | 6,5 |
Kombinovaná (l/100km) | 7,1 |
Emise CO2, kombinované (g/km) | 187 |
Převodovka
Typ | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP75 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1. převodový stupeň | 5,00 |
2. převodový stupeň | 3,20 |
3. převodový stupeň | 2,14 |
4. převodový stupeň | 1,72 |
5. převodový stupeň | 1,31 |
6. převodový stupeň | 1,00 |
7. převodový stupeň | 0,82 |
8. převodový stupeň | 0,64 |
Celkový převodový poměr | 2,81 |
Disky a pneumatiky
Standardní disky a pneumatiky | ALPINA CLASSIC 20" |
---|---|
Přední | 8,5 x 20 255/35 ZR20 |
Zadní | 10 x 20 285/30 ZR20 |
Rozměry
Délka (mm) | 4978 |
---|---|
Šířka (mm) | 1868 (2126) |
Výška vozu bez nákladu (mm) | 1466 |
Rozvor (mm) | 2975 |
Rozchod předních kol (mm) | 1611 |
Rozchod zadních kol (mm) | 1596 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 560-1700 |
Objem palivové nádrže (l) | 66 |
Hmotnost
Prázná (EU) (kg) | 2095 |
---|---|
Maximální povolená (kg) | 2620 |
Povolený náklad (kg) | 600 |
Max. zatížení přední osy (kg) | 1255 |
Max. zatížení zadní osy (kg) | 1455 |
Max. povolená zátěž brzděného přívěsu (kg) | 2000 |
Max. povolená zátěž nebrzděného přívěsu (kg) | 750 |
EU tyre label
EU tyre label = fuel efficiency class / wet grip class / external rolling noise class, external rolling noise value
For more detailed information, please click here:
EU tyre labels - information according to Regulation (EU) 2020/740
www.alpina-automobiles.com/tyrelabel
BMW ALPINA D5 S Saloon Touring
Fuel consumption, combined (WLTP): 8.4 l/100km 8.7 l/100km
CO2 emissions combined (WLTP): 221 g/km 227 g/km